永信至诚9月8日发布消息,9月5日,公司接待国金证券等多家机构调研,接待人员董事长 蔡晶晶,董事会秘书 张恒,接待地点线下:公司会议室。
调研主要内容
一、问答交流环节 1、公司上半年的整体经营情况以及影响净利润变动的原因是什么? 今年上半年,随着经济社会全面恢复常态化运行,公司项目执行和验收效率提升,同时公司推出“数字风洞”产品体系,逐步在多个行业领域实现落地,发展态势持续向好。报告期内,公司实现营业收入8,453.76万元,同比增长20.3…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国金证券 | 证券公司 | 李忠宇 |
2 | 银华基金 | 基金管理公司 | 王利刚,范国华 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,永信至诚近一年共接待221家机构253次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-01 | 89 | -4.82 | - | - | -6.34 | - | - |
2023-07-24 | 12 | 2.42 | -15.06 | -15.73 | -0.47 | -20.57 | -20.59 |
2023-07-06 | 22 | -1.72 | -1.12 | -0.43 | -1.27 | -2.57 | 0.06 |
2023-06-20 | 7 | -2.43 | -3.39 | 1.46 | -0.89 | -0.78 | 3.54 |
2023-05-25 | 48 | 7.80 | 8.76 | 7.87 | 7.79 | 9.90 | 8.65 |
2023-05-16 | 1 | -0.50 | -3.28 | 11.34 | -0.05 | -1.65 | 14.87 |
2023-03-17 | 12 | -2.40 | 1.34 | -2.47 | -1.90 | -0.39 | -4.79 |
2023-02-24 | 10 | -2.81 | 6.01 | 19.85 | -2.38 | 4.30 | 22.17 |
2022-12-30 | 5 | 7.91 | 4.48 | 4.40 | 7.49 | 0.82 | -2.48 |
2022-12-19 | 47 | -0.43 | -1.06 | 5.89 | 1.22 | 0.22 | 6.02 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,德邦科技、大禹节水、天赐材料、中集车辆、民和股份、上海港湾等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688035 | 德邦科技 | 37 | 特定对象调研 | 2023-09-04 |
300021 | 大禹节水 | 24 | 现场参观 | 2023-09-07 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 路演活动 | 2023-09-07 |
002709 | 天赐材料 | 12 | 现场参观 | 2023-09-07 |
002234 | 民和股份 | 4 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-09-07 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,2023年中报业绩交流会 | 2023-09-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。