(资料图)
8月29日,生意社醋酸丁酯基准价为7600.00元/吨,与本月初(7180.00元/吨)相比,上涨了5.85%。
醋酸丁酯年度统计(2022-08-29 -- 2023-08-29, 元/吨)当日价 | 7600.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 7075.00 |
最大值 | 7630.00 |
中位值 | 7352.5 |
顶位差 | -30 |
底位差 | 525 |
平均值 | 7320.22 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。